Approvate le norme di Difesa e Controllo delle infestanti dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna 2010.
Con Determinazione della Giunta Regionale n.812 del 2 febbraio u.s., la Regione Emilia Romagna ha approvato le modifiche ai Disciplinari di produzione integrata, per la parte difesa e controllo delle infestanti. Le norme tecniche di coltura, invece, sono ancora in corso di elaborazione.
I disciplinari sono redatti in conformità:
- al Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg.CE 1698/05), per l'applicazione dell'Azione 1 "Produzione Integrata" e dell'Azione 3 "Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco compatibile" della Misura 214;
- alle disposizioni previste dal DM 3417 del 25/09/2008 per la produzione integrata all'interno della disciplina ambientale in applicazione del Reg. CE 1234/2007 (OCM ortofrutta);
- alla delibera di Giunta Regionale n.2456/2003 del 9 dicembre 2003 di applicazione della L.R. 28/99 (marchio regionale QC).
Le novità riguardanti la difesa per le colture di nostro interesse:
| Coltura | Avversitá | Inserire | Eliminare | Limitazioni |
| Cavolo broccolo | Alternariosi, Muffa grigia e sclerotinia | Pyraclostrobin + Boscalid | Tra pyraclostrobin ed azoxystrobin al massimo due intervanti all'anno | |
| Cavolo broccolo | Varie | Fluvalinate | ||
| Cavolo Broccolo | Thiametoxam | In alternativa ad Imidacloprid. Al massimo 1 trattamento per ciclo colturale | ||
| Cocomero | Acari | Etoxazole | Nei limiti previsti per la difesa degli acari | |
| Cocomero | Nottue fogliari | Lamdacialotrina | In alternativa e nei limiti degli altri piretroidi | |
| Cocomero | Varie | Fluvalinate | ||
| Melone | Acari | Etoxazole | Nei limiti previsti per la difesa dagli acari | |
| Melone | Acrinatrina | Eliminare dalla coltura | ||
| Melone | Oidio | Meptydinocap | Al massimo un trattamento | |
| Melone | Peronospora | Mandipropamide Dimetomorf e Iprovalicarb | Al massino 4 trattamenti all'anno con CAA | |
| Pisello | Mamestra | Spinosad | Al massimo 1 trattamento all'anno | |
| Pisello | Oidio | Ciproconazolo | Nei limiti ed in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn. | |
| Pomodoro in pieno campo | Acari | Etoxazole | Nei limiti previsti per la difesa dagli acari | |
| Pomodoro in pieno campo | Botrite | Bacillus subtilis | ||
| Pomodoro in pieno campo | Nottue | Lamdacialotrina | In alternativa e nei limiti degli altri piretroidi | |
| Pomodoro in pieno campo | Acrinatrina | Eliminare | ||
| Pomodoro in pieno campo | Oidio | Ciproconazolo | Nei limiti ed in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn | |
| Pomodoro in pieno campo | Peronospora | Mandipropamide Dimetomorf e Iprovalicarb | Al massimo tre trattamenti per ciascun prodotto e comunque non piú di 4 CAA complessivi in un anno | |
| Pomodoro in pieno campo e Melone | Afidi, Elateridi e Nottue | Thiametoxam | Disinfezione delle piantine prima del trapianto | |
| Pomodoro in pieno campo | Nottue | Metaflumizone | Inserire con i limiti giá previsti per la difesa dagli afidi | |
| Spinacio | Afidi | Azadiractina | ||
| Spinacio | Botrite (Muffa Grigia) | Boscalid + Pyraclostrobin | ||
| Spinacio | Cercospora | Prodotti rameici | ||
| Spinacio | Cleono | Deltametrina | ||
| Spinacio | Lyriomiza | Spinosad | ||
| Spinacio | Marciume Basale | Dicloran | ||
| Spinacio | Oidio | Zolfo | Inserire avversitá | |
| Spinacio | Tripidi | Lamdacialotrina | Nota piretroidi Vietato l'uso in serra |
|
| Spinacio | Tripidi (Thrips tabaci, Frankiniella occidentalis) | Spinosad | ||
| Spinacio | Varie | Piretroidi e Etofenprox | Solo nel periodo invernale Max. 4 (3 + 1) tratt/ciclo compreso Etofenprox - Solo cicli oltre i 50 gg |
|
| Spinacio | Dodina | |||
| Zucca | Acari | Etoxazole | Nei limiti previsti per la difesa dagli acari | |
| Zucca | Fluvalinate | |||
| Melo | Carpocapsa | Clorantraniliprole | Al massimo 2 interventi all'anno | |
| Melo | Cocciniglia | Fosmet | Nei limiti giá previsti per gli esteri fosforici | |
| Melo | Oidio | Ciproconazolo | Nei limiti ed in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn | |
| Melo | Tichiolatura | Fluazinam | Fare attenzione al tempo di carenza di 60 gg | |
| Melo | Acari | Abamectina | Nei limiti complessivi giá previsti per gli altri acaricidi | |
| Melo e Pero | Ticchiolatura | Captano | Al massimo tre interventi indipendentemente dall'avversitá | |
| Pero | Carpocapsa | Clorantraniliprole | Al massino due interventi all'anno | |
| Pero | Carpocapsa | Etofenprox e Thiacloprid | Al massimo 1 intervento all'anno nella fase di pre raccolta. Prodotti alternativi fra loro | |
| Pero | Cocciniglia | Fosmet | Nei limiti giá previsti per gli esteri fosforici | |
| Pero | Macchiolatura bruna e ticchiolatura | Ziram | Al massimo tre interventi all'anno in alternativa al Thiram per i trattamenti che vengono eseguiti in miscela con rame e/o olio + o - 7gg | |
| Pero | Oidio | Ciproconazolo | Nei limiti ed in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn | |
| Pero | Fitoregolatore | Giberellinea A4 e A7 + Benziladenina |
Per ulteriori approfondimenti e per poter accedere alle tabelle complete di difesa e controllo delle infestanti relative ad ogni singola coltura, visitare le pagine dedicate sul sito di Ermes Agricolturaa.
